Bandi di gara e contratti
REGISTRO FORNITORI ANNO 2023 Fornitore CIG Descrizione Scelta Contraente Importo al netto IVA (F9) 1 3C srl ZD539A28E8 fornitura timbri professionali neo iscritti e timbri celebrazione 25 e 50 anni di iscrizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO € 3.
| REGISTRO FORNITORI ANNO 2023 | |||||
| Fornitore | CIG | Descrizione | Scelta Contraente | Importo al netto IVA (F9) | |
| 1 | 3C srl | ZD539A28E8 | fornitura timbri professionali neo iscritti e timbri celebrazione 25 e 50 anni di iscrizione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.653,00 |
| 2 | LA TECNICA ELIOGRAFICA | Z7C3AD1CCA | Fornitura materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 486,89 |
| 3 | DIENNE SERVICE | ZF13AA8627 | servizio di pulizia sede Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.600,00 |
| 4 | Ing. ROSA Tommaso – | ZDD3986FE4 | Docenze corso aggiornamento sicurezza 30 gennaio e 1 febbraio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 843,26 |
| 5 | Ing. DE LUCA Picione Mauro | ZC63986F93 | Docenze corso aggiornamento sicurezza 23 e 27 gennaio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 812,03 |
| 6 | Ing. Padulosi Paola | Z713986F37 | Docenze corso aggiornamento Sicurezza mod. 3 e mod. 5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 812,03 |
| 7 | Ing. MILANO Emilio | Z223A36889 | docenza corso A1 aggiornamento antincendio 6 e 7 marzo 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.040,00 |
| 8 | Ing. DE BONA Carmelo | Z783A3692A | docenza cosro di aggiornamento antincendio 13 e 14 marzo 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.040,00 |
| 9 | Ing. LAURENZA Saverio | ZAB3A36C20 | docenza corso di aggiornamento antincendio 20 e 21marzo 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.040,00 |
| 10 | Ing. GALGANO Giuseppe | ZA93A369A0 | docenza corso A3 aggiornamento antiincendio 3 e 4 aprile 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.040,00 |
| 11 | Ing. NARCISO Carmelo | Z1A3A36A4D | docenza corso aggiornamento antincendio 28 marzo 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520,00 |
| 12 | Ing. SUMMA Antonio | ZF33A369F6 | docenza corso aggiornamento antincendio 27 marzo 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520,00 |
| 13 | Ing. Videtta Alessandro | Z123986D24 | Docenze corso aggiornamento Sicurezza mod. 1e mod. 2 /2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 812,03 |
| 14 | Ing. LANZA Gerardo | ZE63DB3CB6 | docenza corso di aggiornamento sicurezza (20 ore) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.000,00 |
| 15 | MARTULLI SRL | Contratto di manutenzione caldaie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 147,54 | |
| 16 | SEA SERVIZI GLOBALI SRL | Manutenzione estintori sede Ordine e revisione triennale estintori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 61,00 | |
| 17 | PERGOLA Insurace srl | POLIZZA INFORTUNI num. 41964NO IMPRESA E PROFESSINI n. 19780QP – RC PROFESSIONALE n. 19786QH | € 4.439,00 | ||
| 18 | INTERSTUDIO | Z523A74219 | Licenza d’uso annuale sistema gestione Ordine Quardo cloud e licenza d’uso annuale piattaforma formazione contiinua ING4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.200,00 |
| 19 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | PagoPA – Gestione PDF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.512,42 | |
| 20 | PIXEL | Z8B39A269C | Eventi di formazione continua in FAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.350,00 |
| 21 | GAREO SPORT – | Z593B4D6C4 | fornitura materiale sportivo squadre di Calcio Ordine Ingegneri Potenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 705,61 |
| 22 | FIREFLY – | Z583A742BC | Assistenza tecnica Convegno 26 gennaio 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470,00 |
| 24 | Avv. Bitetti Gaia | ZBD3C5D887 | Assistenza specialistica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.137,00 |
| 25 | CORBO Donato | Z8139A27D6 | Assistenza specialistica informatica exstra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.812,50 |
| 29 | SILVER | Z983985769 | Fornitura Agendine 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.800,00 |
| 30 | PISANI TEODOSIO | Z9E3874F23 | Applicazione stampe su magliette gara e galiardetti squadra Ordine Ingegneri Potenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390,00 |
Ultimo aggiornamento
18 Luglio 2024, 00:42
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza >